第3322892期 距下期: 秒
4 + 8 + 2 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322893 | 11 | 小 | |||
3322892 | 04:04 | 4+8+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3322891 | 04:00 | 3+1+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3322890 | 03:57 | 0+8+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3322889 | 03:53 | 4+1+8=13 | 11 | 小 | 对 |
3322888 | 03:50 | 9+5+4=18 | 16 | 大 | 对 |
3322887 | 03:46 | 6+7+7=20 | 19 | 大 | 对 |
3322886 | 03:43 | 8+9+4=21 | 20 | 大 | 对 |
3322885 | 03:39 | 9+8+8=25 | 03 | 小 | 错 |
3322884 | 03:36 | 3+8+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3322883 | 03:32 | 1+7+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3322882 | 03:29 | 0+6+3=09 | 19 | 大 | 错 |
3322881 | 03:25 | 5+4+6=15 | 23 | 大 | 对 |
3322880 | 03:22 | 7+6+9=22 | 04 | 小 | 错 |
3322879 | 03:18 | 2+8+0=10 | 19 | 大 | 错 |
3322878 | 03:15 | 1+9+7=17 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322892 | 14 | 大 | 双 | ||
3322891 | 08 | 小 | 双 | ||
3322890 | 14 | 大 | 双 | ||
3322889 | 13 | 小 | 单 | ||
3322888 | 18 | 大 | 双 | ||
3322887 | 20 | 大 | 双 | ||
3322886 | 21 | 大 | 单 | ||
3322885 | 25 | 大 | 单 | ||
3322884 | 12 | 小 | 双 | ||
3322883 | 14 | 大 | 双 | ||
3322882 | 09 | 小 | 单 | ||
3322881 | 15 | 大 | 单 | ||
3322880 | 22 | 大 | 双 | ||
3322879 | 10 | 小 | 双 | ||
3322878 | 17 | 大 | 单 | ||
3322877 | 14 | 大 | 双 | ||
3322876 | 04 | 小 | 双 | ||
3322875 | 13 | 小 | 单 | ||
3322874 | 07 | 小 | 单 | ||
3322873 | 19 | 大 | 单 | ||
3322872 | 11 | 小 | 单 | ||
3322871 | 11 | 小 | 单 | ||
3322870 | 18 | 大 | 双 | ||
3322869 | 09 | 小 | 单 | ||
3322868 | 26 | 大 | 双 | ||
3322867 | 16 | 大 | 双 | ||
3322866 | 10 | 小 | 双 | ||
3322865 | 09 | 小 | 单 | ||
3322864 | 12 | 小 | 双 | ||
3322863 | 23 | 大 | 单 | ||
3322862 | 17 | 大 | 单 | ||
3322861 | 13 | 小 | 单 | ||
3322860 | 18 | 大 | 双 | ||
3322859 | 15 | 大 | 单 | ||
3322858 | 18 | 大 | 双 | ||
3322857 | 16 | 大 | 双 | ||
3322856 | 11 | 小 | 单 | ||
3322855 | 05 | 小 | 单 | ||
3322854 | 13 | 小 | 单 | ||
3322853 | 18 | 大 | 双 | ||
3322852 | 15 | 大 | 单 | ||
3322851 | 12 | 小 | 双 | ||
3322850 | 12 | 小 | 双 | ||
3322849 | 17 | 大 | 单 | ||
3322848 | 11 | 小 | 单 | ||
3322847 | 13 | 小 | 单 | ||
3322846 | 07 | 小 | 单 | ||
3322845 | 04 | 小 | 双 | ||
3322844 | 12 | 小 | 双 | ||
3322843 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出08 12 17 13 08 10 23 18 18 14 |